COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Destinos de Paldea #080
Maravilhas de Paldea #106
Maravilhas de Paldea #089
Festival Brilhante #088
| Atributo | Kissera | Iono | Iono | Iono |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Destinos de Paldea Scarlet & Violet | Maravilhas de Paldea Pokémon TCG Pocket | Maravilhas de Paldea Pokémon TCG Pocket | Festival Brilhante Pokémon TCG Pocket |
| Raridade | Incomum | Two Star | Two Diamond | Two Star |
| Categoria | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer |
| Tipos | — | — | — | — |
| Stats de Combate | ||||
| HP | — | — | — | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| Recuo | — | — | — | — |
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques | — | — | — | — |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
|
Normal
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Sanosuke Sakuma | Sanosuke Sakuma | Sanosuke Sakuma | saino misaki |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,41 | TCG Pocket | TCG Pocket | TCG Pocket |
| Atualizado | 16/05/2026 | — | — | — |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 35 | 24 | 23 | 34 |
| Em Coleções | 2 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Sim | Sim |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL