COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Dragon Frontiers #33
Heróis Excelsos #088
Desfile Onírico #064
Megaevolução #059
| Atributo | Kirlia δ | Kirlia | Kirlia | Kirlia |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Dragon Frontiers EX | Heróis Excelsos Mega Evolution | Desfile Onírico Pokémon TCG Pocket | Megaevolução Mega Evolution |
| Raridade | Incomum | One Shiny | Two Diamond | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Fogo
|
Psíquico
|
Psíquico
|
Psíquico
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 | 100 MAX | 80 | 100 MAX |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Ralts | Estágio 1 | Estágio 1 Evolui de Ralts | Estágio 1 Evolui de Ralts |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Psychic ×2
|
— |
Darkness +20
|
— |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
O Pokémon Defensor está agora Adormecido. |
Procure por até 3 Pokémon no seu baralho, revele-os e coloque-os na sua mão. Em seguida, embaralhe o seu baralho. |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Confuso. |
Procure por até 3 Pokémon no seu baralho, revele-os e coloque-os na sua mão. Em seguida, embaralhe o seu baralho. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
Normal
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Kyoko Umemoto | satoma | mingo | satoma |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 4,99 | R$ 0,73 | TCG Pocket | R$ 1,57 |
| Atualizado | 29/03/2026 | 28/03/2026 | — | 28/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 13 | 19 | 17 | 14 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Sim | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL