COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Desfile Onírico #064
Coleção McDonald's 2023 #15
Heróis Excelsos #088
Megaevolução #059
| Atributo | Kirlia | Kirlia | Kirlia | Kirlia |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Desfile Onírico Pokémon TCG Pocket | Coleção McDonald's 2023 McDonald's Collection | Heróis Excelsos Mega Evolution | Megaevolução Mega Evolution |
| Raridade | Two Diamond | None | One Shiny | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Psíquico
|
Psíquico
|
Psíquico
|
Psíquico
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 80 | 80 | 100 MAX | 100 MAX |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Ralts | Estágio 1 Evolui de Ralts | Estágio 1 | Estágio 1 Evolui de Ralts |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Darkness +20
|
Metal ×2
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Confuso. |
|
Procure por até 3 Pokémon no seu baralho, revele-os e coloque-os na sua mão. Em seguida, embaralhe o seu baralho. |
Procure por até 3 Pokémon no seu baralho, revele-os e coloque-os na sua mão. Em seguida, embaralhe o seu baralho. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | mingo | kawayoo | satoma | satoma |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | TCG Pocket | Sem preço | R$ 0,17 | R$ 0,35 |
| Atualizado | — | — | 13/05/2026 | 13/05/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 36 | 24 | 83 | 65 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 1 colecionadores | 2 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Sim | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL