COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Máscaras do Crepúsculo #206
Evoluções Prismáticas #174
Evoluções Prismáticas #113
Máscaras do Crepúsculo #218
| Atributo | Kiran | Kiran | Kiran | Kiran |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Máscaras do Crepúsculo Scarlet & Violet | Evoluções Prismáticas Scarlet & Violet | Evoluções Prismáticas Scarlet & Violet | Máscaras do Crepúsculo Scarlet & Violet |
| Raridade | Ultra Rare | Ilustração Especial Rara - SAR | Incomum | Ilustração Especial Rara - SAR |
| Categoria | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer |
| Tipos | — | — | — | — |
| Stats de Combate | ||||
| HP | — | — | — | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| Recuo | — | — | — | — |
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques | — | — | — | — |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Holo
|
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Holo
|
| Ilustrador | GIDORA | Iori Suzuki | GIDORA | Teeziro |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 13,47 | R$ 149,40 | R$ 0,12 | R$ 128,59 |
| Atualizado | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 14 | 17 | 17 | 13 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL