COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
FireRed & LeafGreen #26
151 #099
Astros Cintilantes #029
Astros Cintilantes #028
| Atributo | Kingler | Kingler | Kingler VMAX | Kingler V |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | FireRed & LeafGreen EX | 151 Scarlet & Violet | Astros Cintilantes Sword & Shield | Astros Cintilantes Sword & Shield |
| Raridade | Rara | Incomum | Holo Rare VMAX | Two Star |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Água
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 80 | 140 | 330 MAX | 220 |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Krabby | Estágio 1 Evolui de Krabby | VMAX Evolui de Kingler V | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Lightning ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Procure no seu baralho até 2 cartas de Energia Água e anexe-as ao Kingler. Embaralhe seu baralho depois. Causa 30 pontos de dano mais 20 pontos de dano adicionais para cada Energia Básica ligada ao Kingler, mas não usada para... |
Descarte a carta de cima do baralho do seu oponente. |
Procure por até 5 cartas de Energia Water no seu baralho e ligue-as aos seus Pokémon como desejar. Em seguida, embaralhe... Este Pokémon também causa 30 pontos de dano a si mesmo. |
Jogue 1 moeda. Se sair cara, procure por até 5 cartas de Energia Water no seu baralho e ligue-as aos seus Pokémon como d... Este Pokémon também causa 30 pontos de dano a si mesmo. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
| Variantes |
Normal
Holo
|
Normal
Reverse
|
Holo
|
Holo
|
| Ilustrador | Kouki Saitou | Yukiko Baba | 5ban Graphics | PLANETA Mochizuki |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 14,44 | R$ 0,90 | R$ 10,85 | R$ 8,15 |
| Atualizado | 07/11/2026 | 07/11/2026 | 07/11/2026 | 07/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 1 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL