COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Base Set 2 #46
Megaevolução #055
Festival Brilhante #030
Dominação Genética #116
| Atributo | Kadabra | Kadabra | Kadabra | Kadabra |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Base Set 2 Pokémon Estampas Ilustradas Pocket | Megaevolução Mega Evolution | Festival Brilhante Pokémon TCG Pocket | Dominação Genética Pokémon TCG Pocket |
| Raridade | Incomum | Incomum | Two Diamond | Two Diamond |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Psíquico
|
Psíquico
|
Psíquico
|
Psíquico
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | 80 MAX | 80 MAX | 80 MAX |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Abra | Estágio 1 Evolui de Abra | Estágio 1 Evolui de Abra | Estágio 1 Evolui de Abra |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Psychic ×2
|
— |
Darkness +20
|
Darkness +20
|
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — |
Compra Psíquica
[Ability]
Uma vez durante o seu turno, quando você jogar este Pokémon da sua mão para evoluir 1 dos seus Pokémon, você poderá usar... |
— | — |
| Ataques |
Descarte 1 carta de Energia ligada a Kadabra para usar este ataque. Remova todos os contadores de dano de Kadabra. |
|
|
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Ken Sugimori | Saboteri | Mousho | Ken Sugimori |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 7,58 | R$ 0,58 | TCG Pocket | TCG Pocket |
| Atualizado | 29/03/2026 | 28/03/2026 | — | — |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 16 | 19 | 14 | 15 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Sim | Sim |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL