COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Holon Phantoms #67
Desfile Onírico #220
Dominação Genética #158
151 #140
| Atributo | Kabuto δ | Kabuto | Kabuto | Kabuto |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Holon Phantoms EX | Desfile Onírico Pokémon TCG Pocket | Dominação Genética Pokémon TCG Pocket | 151 Scarlet & Violet |
| Raridade | One Shiny | One Shiny | Two Diamond | Incomum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Elétrico
|
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 | 90 MAX | 90 MAX | 90 MAX |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Mysterious Fossil | Estágio 1 Evolui de Dome Fossil | Estágio 1 Evolui de Dome Fossil | Estágio 1 Evolui de Antique Dome Fossil |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Grass ×2
|
Grass +20
|
Grass +20
|
— |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
O Pokémon Defensor fica Confuso. |
|
|
Jogue 2 moedas. Este ataque causa 70 pontos de dano para cada cara. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Hajime Kusajima | Krgc | sui | Souichirou Gunjima |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 3,55 | TCG Pocket | TCG Pocket | R$ 0,54 |
| Atualizado | 29/03/2026 | — | — | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 14 | 16 | 17 | 16 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Sim | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL