COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Rivais Predestinados #167
Equilibrio Perfeito #076
Rivais Predestinados #222
Destinos de Paldea #228
| Atributo | Juiz | Juiz | Juiz | Juiz |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Rivais Predestinados Scarlet & Violet | Equilibrio Perfeito Mega Evolution | Rivais Predestinados Scarlet & Violet | Destinos de Paldea Scarlet & Violet |
| Raridade | Incomum | Incomum | Rara Ultra | Rara Ultra |
| Categoria | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer |
| Tipos | — | — | — | — |
| Stats de Combate | ||||
| HP | — | — | — | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| Recuo | — | — | — | — |
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques | — | — | — | — |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
|
Holo
|
Holo
|
| Ilustrador | kantaro | kantaro | kantaro | Hideki Ishikawa |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,99 | R$ 0,10 | R$ 29,00 | R$ 18,00 |
| Atualizado | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 2 colecionadores | 4 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL