COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
POP Series 3 #14
My First Battle #2
Megaevolução #134
Megaevolução #002
| Atributo | Ivysaur | Ivysaur | Ivysaur | Ivysaur |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | POP Series 3 POP | My First Battle Scarlet & Violet | Megaevolução Mega Evolution | Megaevolução Mega Evolution |
| Raridade | Comum | None | Ilustração Rara | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Planta
|
Planta
|
Planta
|
Planta
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 | 100 | 110 MAX | 110 MAX |
| Estágio | Estágio 1 | Estágio 1 | Estágio 1 Evolui de Bulbasaur | Estágio 1 Evolui de Bulbasaur |
| Recuo |
|
— |
|
|
| Fraqueza |
Psychic
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue uma moeda. Se sair cara, este ataque causa 10 pontos de dano mais 10 pontos de dano adicionais. O Pokémon Defensor está agora Venenado. |
|
|
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
|
Normal
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Midori Harada | Narumi Sato | mashu | Takumi Wada |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 61,73 | R$ 3,62 | R$ 79,20 | R$ 0,50 |
| Atualizado | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 1 colecionadores | 8 colecionadores | 14 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL