COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Origem Perdida #121
Nascentes Reclusas #051
Fábulas Nebulosas #033
Obsidiana em Chamas #137
| Atributo | Inkay | Inkay | Inkay | Inkay |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Origem Perdida Sword & Shield | Nascentes Reclusas Pokémon TCG Pocket | Fábulas Nebulosas Scarlet & Violet | Obsidiana em Chamas Scarlet & Violet |
| Raridade | One Shiny | One Diamond | One Shiny | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Sombrio
|
Sombrio
|
Sombrio
|
Sombrio
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 50 | 60 MAX | 60 MAX | 60 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — |
Grass +20
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Procure por até 2 Pokémon Básicos no seu baralho e coloque-os no seu Banco. Em seguida, embaralhe o seu baralho. |
|
Olhe a carta de cima do baralho do seu oponente. Você pode fazer com que o seu oponente embaralhe o baralho dele. |
Durante o próximo turno do seu oponente, o Pokémon Defensor não poderá recuar. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | — | miki kudo | Mori Yuu | Kedamahadaitai Yawarakai |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,30 | TCG Pocket | R$ 0,18 | R$ 0,18 |
| Atualizado | 30/03/2026 | — | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 14 | 14 | 13 | 12 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL