COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
| Atributo | Inkay | Inkay | Inkay | Inkay |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Reinado Delta Mega Evolution | Reinado Delta Mega Evolution | Reinado Delta Mega Evolution | Reinado Delta Mega Evolution |
| Raridade | Ilustração Rara | Comum | Ilustração Rara | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | — | — |
| Tipos |
Sombrio
|
Sombrio
|
— | — |
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 MAX | 60 MAX | — | — |
| Estágio | Básico | Básico | — | — |
| Recuo |
|
|
— | — |
| Fraqueza |
Grass ×2
|
Grass ×2
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Descarte uma carta aleatória da mão do seu oponente. |
Descarte uma carta aleatória da mão do seu oponente. |
— | — |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
|
Normal
|
|
|
| Ilustrador | Rond | kawayoo | — | — |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,12 | R$ 0,43 | R$ 13,00 | R$ 0,20 |
| Atualizado | 15/11/2026 | 15/11/2026 | — | — |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 1 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL