COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Fábulas Nebulosas #033
Nascentes Reclusas #051
Obsidiana em Chamas #137
Origem Perdida #121
| Atributo | Inkay | Inkay | Inkay | Inkay |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Fábulas Nebulosas Scarlet & Violet | Nascentes Reclusas Pokémon TCG Pocket | Obsidiana em Chamas Scarlet & Violet | Origem Perdida Sword & Shield |
| Raridade | One Shiny | One Diamond | One Shiny | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Sombrio
|
Sombrio
|
Sombrio
|
Sombrio
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 MAX | 60 MAX | 60 MAX | 50 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — |
Grass +20
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Olhe a carta de cima do baralho do seu oponente. Você pode fazer com que o seu oponente embaralhe o baralho dele. |
|
Durante o próximo turno do seu oponente, o Pokémon Defensor não poderá recuar. |
Procure por até 2 Pokémon Básicos no seu baralho e coloque-os no seu Banco. Em seguida, embaralhe o seu baralho. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Mori Yuu | miki kudo | Kedamahadaitai Yawarakai | — |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,18 | TCG Pocket | R$ 0,18 | R$ 0,30 |
| Atualizado | 30/03/2026 | — | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 13 | 14 | 12 | 14 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL