COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Rixa Rebelde #123
Mega Rising #163
Rivais Predestinados #134
Amigos de Jornada #071
| Atributo | Impidimp | Impidimp | Impidimp da Marine | Impidimp |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Rixa Rebelde Sword & Shield | Mega Rising Pokémon TCG Pocket | Rivais Predestinados Scarlet & Violet | Amigos de Jornada Scarlet & Violet |
| Raridade | One Shiny | One Diamond | One Shiny | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Sombrio
|
Sombrio
|
Sombrio
|
Psíquico
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 MAX | 60 | 70 MAX | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Grass ×2
|
Grass +20
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
|
Compre uma carta. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: D
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Kouki Saitou | Rianti Hidayat | KEIICHIRO ITO | Haru Akasaka |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,55 | TCG Pocket | R$ 0,42 | R$ 0,18 |
| Atualizado | 30/03/2026 | — | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 19 | 15 | 16 | 13 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL