COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Aquapolis #87
Rivais Predestinados #037
Evoluções Prismáticas #062
Fábulas Nebulosas #007
| Atributo | Houndour | Houndour da Equipe Rocket | Houndour | Houndour |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Aquapolis E-Card | Rivais Predestinados Scarlet & Violet | Evoluções Prismáticas Scarlet & Violet | Fábulas Nebulosas Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Sombrio
|
Fogo
|
Sombrio
|
Fogo
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 50 | 70 MAX | 70 MAX | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Fighting ×2
|
— | — | — |
| Resistência |
Psychic -30
|
— | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Escolha 1 dos Pokémon do seu oponente. Este ataque causa 20 pontos de dano a esse Pokémon. O dano deste ataque não é afe... |
|
|
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Atsuko Nishida | Krgc | Mékayu | REND |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 42,90 | R$ 0,42 | R$ 0,25 | R$ 0,50 |
| Atualizado | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 03/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 5 colecionadores | 4 colecionadores | 4 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL