COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Macdonald's Collection 2014 #7
Equilibrio Perfeito #056
Fenda Paradoxal #131
Fenda Paradoxal #130
| Atributo | Honedge | Honedge | Honedge | Honedge |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Macdonald's Collection 2014 McDonald's Collection | Equilibrio Perfeito Mega Evolution | Fenda Paradoxal Scarlet & Violet | Fenda Paradoxal Scarlet & Violet |
| Raridade | None | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Metal
|
Metal
|
Metal
|
Metal
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | 70 MAX | 60 | 60 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
|
Este Pokémon também causa 10 pontos de dano a si mesmo. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Holo
|
Normal
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | 5ban Graphics | Apios | Nagomi Nijo | aoki |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 34,42 | R$ 0,10 | R$ 0,51 | R$ 0,43 |
| Atualizado | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 06/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 10 colecionadores | 4 colecionadores | 4 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL