COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Punhos Furiosos #49
Heróis Excelsos #240
Heróis Excelsos #102
Astros Cintilantes #072
| Atributo | Hitmontop | Hitmontop | Hitmontop | Hitmontop |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Punhos Furiosos XY | Heróis Excelsos Mega Evolution | Heróis Excelsos Mega Evolution | Astros Cintilantes Sword & Shield |
| Raridade | Incomum | Ilustração Rara | Comum | Incomum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 90 | 100 MAX | 100 MAX | 100 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Psychic ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Compre um card. Troque este Pokémon por 1 dos seus Pokémon do Banco. |
Embaralhe a sua mão no seu baralho. Em seguida, compre 6 cartas. |
Embaralhe a sua mão no seu baralho. Em seguida, compre 6 cartas. |
Compre 1 carta. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | kawayoo | osare | Kouki Saitou | ryoma uratsuka |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 1,91 | R$ 22,90 | R$ 0,15 | R$ 0,57 |
| Atualizado | 07/11/2026 | 07/11/2026 | 07/11/2026 | 07/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 1 colecionadores | 1 colecionadores | 4 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL