COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Evoluções Prismáticas #053
Equilibrio Perfeito #040
Rivais Predestinados #106
Estrelas Radiantes #080
| Atributo | Hippowdon | Hippowdon | Hippowdon | Hippowdon |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Evoluções Prismáticas Scarlet & Violet | Equilibrio Perfeito Mega Evolution | Rivais Predestinados Scarlet & Violet | Estrelas Radiantes Sword & Shield |
| Raridade | Comum | Incomum | Incomum | Incomum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 150 | 150 | 160 MAX | 150 |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Hippopotas | Estágio 1 | Estágio 1 Evolui de Hippopotas | Estágio 1 Evolui de Hippopotas |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
Se você jogou Tarragon da sua mão durante este turno, descarte as 3 cartas de cima do baralho do seu oponente. |
Este ataque também causa 40 pontos de dano a cada um dos Pokémon no Banco que tiver algum contador de dano nele (seus e... |
Descarte 2 Energias deste Pokémon. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Kurata So | Souichirou Gunjima | Minahamu | Kyoko Umemoto |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,15 | R$ 0,10 | R$ 0,40 | R$ 0,39 |
| Atualizado | 04/11/2026 | 04/11/2026 | 04/11/2026 | 04/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 2 colecionadores | 8 colecionadores | 4 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL