COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Wisdom of Sea and Sky #201
Wisdom of Sea and Sky #161
Yellow A Alternate #SV85
Tempestade Celestial #133
| Atributo | Hiker | Hiker | Hiker | Montanhista |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Wisdom of Sea and Sky Pokémon TCG Pocket | Wisdom of Sea and Sky Pokémon TCG Pocket | Yellow A Alternate Sun & Moon | Tempestade Celestial Sun & Moon |
| Raridade | Two Star | Two Diamond | One Shiny | Incomum |
| Categoria | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer |
| Tipos | — | — | — | — |
| Stats de Combate | ||||
| HP | — | — | — | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| Recuo | — | — | — | — |
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques | — | — | — | — |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Hideki Ishikawa | Hitoshi Ariga | Naoki Saito | Naoki Saito |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | TCG Pocket | TCG Pocket | Sem preço | R$ 0,82 |
| Atualizado | — | — | — | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 11 | 14 | 11 | 11 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Sim | Sim | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL