COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Reinado Delta #001
Reinado Delta #001
Máscaras do Crepúsculo #008
Evoluções em Paldea #194
| Atributo | Heracross | Heracross | Heracross | Heracross |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Reinado Delta Mega Evolution | Reinado Delta Mega Evolution | Máscaras do Crepúsculo Scarlet & Violet | Evoluções em Paldea Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Comum | Incomum | Ilustração Rara |
| Categoria | Pokemon | — | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Planta
|
— |
Planta
|
Planta
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 130 MAX | — | 120 | 130 MAX |
| Estágio | Básico | — | Básico | Básico |
| Recuo |
|
— |
|
|
| Fraqueza |
Fire ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Compre 2 cartas. Este Pokémon também causa 30 pontos de dano a si mesmo. |
— |
Jogue uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Ativo do seu oponente agora estará Paralisado. |
O dano deste ataque não é afetado por Resistência. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
|
|
Normal
Reverse
|
Holo
|
| Ilustrador | Satoshi Ito | — | Toshinao Aoki | Kurata So |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,64 | R$ 82,20 |
| Atualizado | — | — | 15/11/2026 | 15/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 1 colecionadores | 1 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL