COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Mega Evolução Promo #027
Heróis Excelsos #124
Fogo Fantasmagórico #055
Guardiões Celestiais #221
| Atributo | Haunter | Haunter | Haunter | Haunter |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Mega Evolução Promo Mega Evolution | Heróis Excelsos Mega Evolution | Fogo Fantasmagórico Mega Evolution | Guardiões Celestiais Pokémon TCG Pocket |
| Raridade | None | Incomum | Incomum | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos | — |
Sombrio
|
Sombrio
|
Psíquico
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 100 MAX | 100 MAX | 100 MAX | 80 |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Gastly | Estágio 1 | Estágio 1 | Estágio 1 Evolui de Gastly |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Fighting ×2
|
— | — |
Darkness +20
|
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
|
|
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Arai Kiriko | Rianti Hidayat | — | kurumitsu |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 89,90 | R$ 0,79 | R$ 0,49 | TCG Pocket |
| Atualizado | — | 28/03/2026 | 28/03/2026 | — |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 37 | 25 | 30 | 22 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 1 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Sim |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL