COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Guardiões Celestiais #095
Raio Preto #126
Raio Preto #048
Máscaras do Crepúsculo #104
| Atributo | Gurdurr | Gurdurr | Gurdurr | Gurdurr |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Guardiões Celestiais Pokémon TCG Pocket | Raio Preto Scarlet & Violet | Raio Preto Scarlet & Violet | Máscaras do Crepúsculo Scarlet & Violet |
| Raridade | Two Diamond | Illustration rare | One Shiny | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 90 | 100 MAX | 100 MAX | 100 MAX |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Timburr | Estágio 1 Evolui de Timburr | Estágio 1 Evolui de Timburr | Estágio 1 Evolui de Timburr |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Psychic +20
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
Descarte a carta de cima do baralho do seu oponente. |
Descarte a carta de cima do baralho do seu oponente. |
Você pode causar 30 pontos de dano a mais. Se fizer isto, este Pokémon também causará 30 pontos de dano a si mesmo. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Naoki Saito | Souichirou Gunjima | Shinya Mizuno | Aya Kusube |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | TCG Pocket | R$ 33,20 | R$ 0,18 | R$ 0,24 |
| Atualizado | — | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 15 | 13 | 15 | 13 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Sim | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL