COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
FireRed & LeafGreen #64
Reinado Delta #106
Reinado Delta #018
My First Battle #13
| Atributo | Growlithe | Growlithe | Growlithe | Growlithe |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | FireRed & LeafGreen EX | Reinado Delta Mega Evolution | Reinado Delta Mega Evolution | My First Battle Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Ilustração Rara | Comum | None |
| Categoria | Pokemon | — | — | Pokemon |
| Tipos |
Fogo
|
— | — |
Fogo
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | — | — | 80 MAX |
| Estágio | Básico | — | — | Básico |
| Recuo | — | — | — | — |
| Fraqueza |
Water ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
— | — |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
Holo
|
|
|
Normal
|
| Ilustrador | Ken Sugimori | — | — | Mina Nakai |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 3,88 | Sem preço | Sem preço | R$ 3,00 |
| Atualizado | 07/11/2026 | — | — | 07/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL