COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Rising Rivals #63
Reinado Delta #106
Reinado Delta #018
My First Battle #13
| Atributo | Growlithe | Growlithe | Growlithe | Growlithe |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Rising Rivals Platinum | Reinado Delta Mega Evolution | Reinado Delta Mega Evolution | My First Battle Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Ilustração Rara | Comum | None |
| Categoria | Pokemon | — | — | Pokemon |
| Tipos |
Fogo
|
— | — |
Fogo
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 | — | — | 80 MAX |
| Estágio | Básico | — | — | Básico |
| Recuo |
|
— | — | — |
| Fraqueza |
Water +20
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Procure no seu baralho uma carta de Energia Fire e anexá‑la ao Growlithe. Embaralhe seu baralho depois. Growlithe causa 10 pontos de dano a si mesma. |
— | — |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
|
|
Normal
|
| Ilustrador | Naoyo Kimura | — | — | Mina Nakai |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 5,00 | R$ 75,00 | R$ 0,19 | R$ 3,07 |
| Atualizado | 08/11/2026 | — | — | 08/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL