COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Rixa Rebelde #27
My First Battle #13
Coleção McDonald's 2022 #4
Rivais Predestinados #027
| Atributo | Growlithe | Growlithe | Growlithe | Growlithe |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Rixa Rebelde Sword & Shield | My First Battle Scarlet & Violet | Coleção McDonald's 2022 McDonald's Collection | Rivais Predestinados Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | None | None | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 80 MAX | 80 MAX | 70 | 80 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
— |
|
|
| Fraqueza |
Water ×2
|
— |
Water ×2
|
— |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue 1 moeda. Se sair cara, coloque 1 carta da sua pilha de descarte na sua mão. |
|
|
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: D
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
|
Normal
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Ryota Murayama | Mina Nakai | Narumi Sato | ryoma uratsuka |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,90 | R$ 3,15 | R$ 3,95 | R$ 0,50 |
| Atualizado | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 06/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 4 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL