COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Macdonald's Collection 2018 #1
Reinado Delta #106
Reinado Delta #018
My First Battle #13
| Atributo | Growlithe | Growlithe | Growlithe | Growlithe |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Macdonald's Collection 2018 McDonald's Collection | Reinado Delta Mega Evolution | Reinado Delta Mega Evolution | My First Battle Scarlet & Violet |
| Raridade | None | Ilustração Rara | Comum | None |
| Categoria | Pokemon | — | — | Pokemon |
| Tipos |
Fogo
|
— | — |
Fogo
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 80 MAX | — | — | 80 MAX |
| Estágio | Básico | — | — | Básico |
| Recuo | — | — | — | — |
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques | — | — | — |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Holo
|
|
|
Normal
|
| Ilustrador | MAHOU | — | — | Mina Nakai |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 21,95 | R$ 75,00 | R$ 0,19 | R$ 3,07 |
| Atualizado | 08/11/2026 | — | — | 08/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL