COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Escarlate e Violeta #030
My First Battle #13
Coleção McDonald's 2022 #4
Rivais Predestinados #027
| Atributo | Growlithe | Growlithe | Growlithe | Growlithe |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Escarlate e Violeta Scarlet & Violet | My First Battle Scarlet & Violet | Coleção McDonald's 2022 McDonald's Collection | Rivais Predestinados Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | None | None | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 | 80 MAX | 70 | 80 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
— |
|
|
| Fraqueza | — | — |
Water ×2
|
— |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue uma moeda até sair coroa. Este ataque causa 30 pontos de dano para cada cara. |
|
|
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
|
Normal
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | kawayoo | Mina Nakai | Narumi Sato | ryoma uratsuka |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,59 | R$ 2,58 | R$ 3,99 | R$ 0,50 |
| Atualizado | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 4 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL