COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Reinado Delta #018
Reinado Delta #106
Reinado Delta #106
Reinado Delta #018
| Atributo | Growlithe | Growlithe | Growlithe | Growlithe |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Reinado Delta Mega Evolution | Reinado Delta Mega Evolution | Reinado Delta Mega Evolution | Reinado Delta Mega Evolution |
| Raridade | Comum | Ilustração Rara | Ilustração Rara | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | — | — |
| Tipos |
Fogo
|
Fogo
|
— | — |
| Stats de Combate | ||||
| HP | 80 MAX | 80 MAX | — | — |
| Estágio | Básico | Básico | — | — |
| Recuo |
|
|
— | — |
| Fraqueza |
Water ×2
|
Water ×2
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Mande o Pokémon Ativo do seu oponente para o Banco. <em>(O seu oponente escolhe o novo Pokémon Ativo.)</em> |
Mande o Pokémon Ativo do seu oponente para o Banco. <em>(O seu oponente escolhe o novo Pokémon Ativo.)</em> |
— | — |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
|
Normal
|
|
|
| Ilustrador | Teeziro | Yoshimoto Yoshimon | — | — |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,19 | R$ 0,19 | R$ 72,90 | R$ 0,19 |
| Atualizado | — | 15/11/2026 | — | — |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL