COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
XY Black Star Promos #XY162
ESES Promos #SWSH305
Coroa Estelar #041
Máscaras do Crepúsculo #214
| Atributo | Greninja | Greninja | Greninja ex | Greninja ex |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | XY Black Star Promos XY | ESES Promos Sword & Shield | Coroa Estelar Scarlet & Violet | Máscaras do Crepúsculo Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Promo | Rara Dupla | Ilustração Rara Especial - SIR |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Água
|
Água
|
Lutador
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 130 | 140 | 300 | 310 MAX |
| Estágio | Estágio 2 Evolui de Frogadier | Estágio 2 Evolui de Frogadier | Estágio 2 Evolui de Frogadier | Estágio 2 Evolui de Frogadier |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Grass ×2
|
Lightning ×2
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Este ataque causa 20 pontos de dano a cada Pokémon do seu oponente. (Não aplique Fraqueza e Resistência nos Pokémon no B... Jogue 2 moedas. Este ataque causa 60 pontos de dano multiplicados pelo número de caras. |
This attack also does 10 damage to 3 of your opponent's Benched Pokémon. (Don't apply Weakness and Resistance for Benche... |
Jogue uma moeda. Se sair cara, este ataque causará 100 pontos de dano a mais. |
Você pode procurar por uma carta no seu baralho e colocá-la na sua mão. Em seguida, embaralhe o seu baralho. Descarte 2 Energias deste Pokémon. Este ataque causa 120 pontos de dano a 2 dos Pokémon do seu oponente. (Não aplique Fr... |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
|
Holo
|
Holo
|
| Ilustrador | Sanosuke Sakuma | Taiga Kasai | 5ban Graphics | akagi |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 59,98 | R$ 387,83 | R$ 8,00 | R$ 1.270,00 |
| Atualizado | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 1 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL