COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Tesouros Misteriosos #51
Mega Rising #308
Guardiões Celestiais #060
Amigos de Jornada #045
| Atributo | Graveler | Graveler | Alolan Graveler | Graveler de Alola |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Tesouros Misteriosos Diamond & Pearl | Mega Rising Pokémon TCG Pocket | Guardiões Celestiais Pokémon TCG Pocket | Amigos de Jornada Scarlet & Violet |
| Raridade | Incomum | One Shiny | Two Diamond | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Lutador
|
Lutador
|
Elétrico
|
Elétrico
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 90 | 100 | 110 MAX | 100 |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Geodude | Estágio 1 Evolui de Geodude | Estágio 1 Evolui de Alolan Geodude | Estágio 1 Evolui de Alolan Geodude |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Grass +20
|
Grass +20
|
Fighting +20
|
— |
| Resistência |
Lightning -20
|
— | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue uma moeda até sair coroa. Este ataque causa 30 pontos de dano vezes o número de caras. Causa 10 pontos de dano a 2 Pokémon na Banca do seu oponente. (Não aplique Fraqueza e Resistência em Pokémon na Banca.) |
|
|
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Mitsuhiro Arita | Souichirou Gunjima | match | HYOGONOSUKE |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 1,77 | TCG Pocket | TCG Pocket | R$ 0,24 |
| Atualizado | 29/03/2026 | — | — | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 12 | 16 | 15 | 20 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Sim | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL