COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Legend Maker #34
Mega Rising #308
Guardiões Celestiais #060
Amigos de Jornada #045
| Atributo | Graveler | Graveler | Alolan Graveler | Graveler de Alola |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Legend Maker EX | Mega Rising Pokémon TCG Pocket | Guardiões Celestiais Pokémon TCG Pocket | Amigos de Jornada Scarlet & Violet |
| Raridade | Incomum | One Shiny | Two Diamond | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Lutador
|
Lutador
|
Elétrico
|
Elétrico
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 | 100 | 110 MAX | 100 |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Geodude | Estágio 1 Evolui de Geodude | Estágio 1 Evolui de Alolan Geodude | Estágio 1 Evolui de Alolan Geodude |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Water ×2
|
Grass +20
|
Fighting +20
|
— |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades |
Exoesqueleto
[Poke-BODY]
Qualquer dano causado a Graveler por ataques é reduzido em 10 (após aplicar Fraqueza e Resistência). |
— | — | — |
| Ataques |
Causa 10 de dano em 2 Pokémon no Banco do seu oponente (1 se houver apenas 1). (Não aplica Fraqueza e Resistência a Poké... |
|
|
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Sumiyoshi Kizuki | Souichirou Gunjima | match | HYOGONOSUKE |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 3,12 | TCG Pocket | TCG Pocket | R$ 0,24 |
| Atualizado | 29/03/2026 | — | — | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 18 | 16 | 15 | 20 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Sim | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL