COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Guardiões Ascendentes #53
Fogo Branco #125
Fogo Branco #042
Evoluções em Paldea #213
| Atributo | Gothorita | Gothorita | Gothorita | Gothorita |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Guardiões Ascendentes Sun & Moon | Fogo Branco Scarlet & Violet | Fogo Branco Scarlet & Violet | Evoluções em Paldea Scarlet & Violet |
| Raridade | Incomum | Ilustração Rara | Comum | Ilustração Rara |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Psíquico
|
Psíquico
|
Psíquico
|
Psíquico
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 80 | 90 MAX | 90 MAX | 90 MAX |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Gothita | Estágio 1 Evolui de Gothita | Estágio 1 Evolui de Gothita | Estágio 1 Evolui de Gothita |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Psychic ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Confuso. |
Olhe as 5 cartas de cima do baralho do seu oponente e coloque-as de volta em qualquer ordem. |
Olhe as 5 cartas de cima do baralho do seu oponente e coloque-as de volta em qualquer ordem. |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Confuso. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Holo
|
| Ilustrador | kawayoo | Terada Tera | Mousho | SIE NANAHARA |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,92 | R$ 295,00 | R$ 0,56 | R$ 35,20 |
| Atualizado | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 1 colecionadores | 0 colecionadores | 4 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL