COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Fogo Branco #042
Mega Rising #113
Fogo Branco #125
Evoluções em Paldea #213
| Atributo | Gothorita | Gothorita | Gothorita | Gothorita |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Fogo Branco Scarlet & Violet | Mega Rising Pokémon TCG Pocket | Fogo Branco Scarlet & Violet | Evoluções em Paldea Scarlet & Violet |
| Raridade | One Shiny | Two Diamond | Illustration rare | Illustration rare |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Psíquico
|
Psíquico
|
Psíquico
|
Psíquico
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 90 MAX | 80 | 90 MAX | 90 MAX |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Gothita | Estágio 1 Evolui de Gothita | Estágio 1 Evolui de Gothita | Estágio 1 Evolui de Gothita |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — |
Darkness +20
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Olhe as 5 cartas de cima do baralho do seu oponente e coloque-as de volta em qualquer ordem. |
|
Olhe as 5 cartas de cima do baralho do seu oponente e coloque-as de volta em qualquer ordem. |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Confuso. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Holo
|
| Ilustrador | Mousho | sowsow | Terada Tera | SIE NANAHARA |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,18 | TCG Pocket | R$ 42,16 | R$ 0,18 |
| Atualizado | 30/03/2026 | — | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 14 | 14 | 15 | 15 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL