COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Destinos Brilhantes #14
Coleção McDonald's 2022 #3
Coroa Estelar #010
Golpe Fusão #24
| Atributo | Gossifleur | Gossifleur | Gossifleur | Gossifleur |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Destinos Brilhantes Sword & Shield | Coleção McDonald's 2022 McDonald's Collection | Coroa Estelar Scarlet & Violet | Golpe Fusão Sword & Shield |
| Raridade | Comum | None | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Planta
|
Planta
|
Planta
|
Planta
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 MAX | 50 | 60 MAX | 50 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Fire ×2
|
Fire ×2
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
Your opponent's Active Pokémon is now Asleep. |
Jogue 2 moedas. Este ataque causa 10 pontos de dano para cada cara. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: E
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: E
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Yukiko Baba | Mizue | Heisuke Kitazawa | Kagemaru Himeno |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,51 | R$ 2,64 | R$ 0,33 | R$ 0,23 |
| Atualizado | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 2 colecionadores | 5 colecionadores | 2 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL