COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Forças Temporais #087
Raio Preto #122
Raio Preto #042
Astros Cintilantes #082
| Atributo | Golett | Golett | Golett | Golett |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Forças Temporais Scarlet & Violet | Raio Preto Scarlet & Violet | Raio Preto Scarlet & Violet | Astros Cintilantes Sword & Shield |
| Raridade | Comum | Ilustração Rara | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Lutador
|
Psíquico
|
Psíquico
|
Lutador
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 90 | 90 | 90 | 100 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue uma moeda. Se sair cara, durante o próximo turno do seu oponente, previna todo o dano causado a este Pokémon por a... |
Jogue uma moeda. Se sair coroa, este ataque não fará nada. |
Jogue uma moeda. Se sair coroa, este ataque não fará nada. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | miki kudo | Nabatame Kazutaka | Uta | Eske Yoshinob |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,26 | R$ 50,96 | R$ 0,28 | R$ 0,31 |
| Atualizado | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 1 colecionadores | 0 colecionadores | 5 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL