COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Neo Genesis #36
My First Battle #4
Heróis Excelsos #002
Chama Carmesim #089
| Atributo | Gloom | Gloom | Gloom da Érica | Gloom |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Neo Genesis Neo | My First Battle Scarlet & Violet | Heróis Excelsos Mega Evolution | Chama Carmesim Pokémon TCG Pocket |
| Raridade | Incomum | None | Incomum | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Planta
|
Planta
|
Planta
|
Planta
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | 90 MAX | 90 MAX | 80 |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Oddish | Estágio 1 | Estágio 1 | Estágio 1 Evolui de Oddish |
| Recuo | — | — |
|
|
| Fraqueza |
Fire ×2
|
— | — |
Fire +20
|
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Defensor fica Confuso; se sair coroa, o Pokémon Defensor fica Adormecido. Jogue uma moeda. Se sair cara, este ataque causa 20 pontos de dano mais 10 pontos de dano adicionais e, até o final da p... |
Heal 20 damage from this Pokémon. |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Envenenado. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
1st Ed.
|
Normal
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Mitsuhiro Arita | Natsumi Yashida | MARINA Chikazawa | Souichirou Gunjima |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 15,58 | R$ 1,59 | R$ 0,24 | TCG Pocket |
| Atualizado | 16/05/2026 | 16/05/2026 | 16/05/2026 | — |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 32 | 28 | 76 | 34 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 1 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Sim |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL