COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Hidden Legends #35
My First Battle #4
Heróis Excelsos #002
Fogo Fantasmagórico #002
| Atributo | Gloom | Gloom | Gloom da Érica | Gloom |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Hidden Legends EX | My First Battle Scarlet & Violet | Heróis Excelsos Mega Evolução | Fogo Fantasmagórico Mega Evolução |
| Raridade | Incomum | None | Incomum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Planta
|
Planta
|
Planta
|
Planta
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 | 90 MAX | 90 MAX | 70 |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Oddish | Estágio 1 | Estágio 1 | Estágio 1 |
| Recuo | — | — |
|
|
| Fraqueza |
Fighting ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Depois do seu ataque, remova de Gloom o número de contadores de dano igual ao dano que você causou ao Pokémon Defensor.... Vire 2 moedas. Este ataque causa 40 pontos de dano vezes o número de caras. |
Heal 20 damage from this Pokémon. |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Envenenado. |
Este ataque também causa 20 pontos de dano a cada Pokémon no Banco (seus e do seu oponente). (Não aplique Fraqueza e Res... |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
Normal
Holo
|
Normal
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Yuka Morii | Natsumi Yashida | MARINA Chikazawa | — |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 27,27 | R$ 2,17 | R$ 0,48 | R$ 0,37 |
| Atualizado | 30/07/2026 | 02/08/2026 | 02/08/2026 | 02/08/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 3 colecionadores | 10 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL