COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
DP Black Star Promos #DP23
Embate do Tempo e Espaço #178
Embate do Tempo e Espaço #139
Coroa Estelar #116
| Atributo | Glameow | Glameow | Glameow | Glameow |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | DP Black Star Promos Diamond & Pearl | Embate do Tempo e Espaço Pokémon TCG Pocket | Embate do Tempo e Espaço Pokémon TCG Pocket | Coroa Estelar Scarlet & Violet |
| Raridade | One Shiny | One Star | One Diamond | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Incolor
|
Incolor
|
Incolor
|
Incolor
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 50 | 60 MAX | 60 MAX | 60 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Fighting +10
|
Fighting +20
|
Fighting +20
|
— |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Durante o próximo turno do seu oponente, qualquer dano causado por ataques do Pokémon Defensor é reduzido em 20 (antes d... Jogue uma moeda. Se sair coroa, este ataque não faz nada. |
Jogue uma moeda. Se sair coroa, este ataque não faz nada. |
Jogue uma moeda. Se sair coroa, este ataque não faz nada. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Mitsuhiro Arita | matazo | sowsow | Yuriko Akase |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | Sem preço | TCG Pocket | TCG Pocket | R$ 0,24 |
| Atualizado | — | — | — | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 11 | 13 | 13 | 17 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Sim | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL