COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Realeza Absoluta #061
Máscaras do Crepúsculo #083
Forças Temporais #066
Evoluções em Paldea #154
| Atributo | Girafarig | Girafarig | Girafarig | Girafarig |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Realeza Absoluta Sword & Shield | Máscaras do Crepúsculo Scarlet & Violet | Forças Temporais Scarlet & Violet | Evoluções em Paldea Scarlet & Violet |
| Raridade | Incomum | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Psíquico
|
Psíquico
|
Psíquico
|
Incolor
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 90 | 100 MAX | 90 | 100 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Compre 2 cartas. O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Confuso. |
Este ataque também causa 10 pontos de dano a 1 dos seus Pokémon no Banco. (Não aplique Fraqueza e Resistência aos Pokémo... |
Este ataque causa 10 pontos de dano a mais para cada contador de dano no Pokémon Ativo do seu oponente. |
Jogue uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Ativo do seu oponente agora estará Paralisado. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Mina Nakai | Shinji Kanda | matazo | kirisAki |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,31 | R$ 0,54 | R$ 0,39 | R$ 0,53 |
| Atualizado | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 1 colecionadores | 2 colecionadores | 1 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL