COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Elos Inquebráveis #87
Amigos de Jornada #044
151 #074
Golpe Fusão #135
| Atributo | Geodude | Geodude de Alola | Geodude | Geodude |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Elos Inquebráveis Sun & Moon | Amigos de Jornada Scarlet & Violet | 151 Scarlet & Violet | Golpe Fusão Sword & Shield |
| Raridade | Comum | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Lutador
|
Elétrico
|
Lutador
|
Lutador
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 | 60 | 80 MAX | 80 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Grass ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue 1 moeda. Se sair cara, prevenirá todo o dano causado a este Pokémon por ataques durante a próxima vez de jogar do... |
|
Durante o próximo turno do seu oponente, este Pokémon receberá 30 pontos de dano a menos de ataques (depois de aplicar F... |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: E
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Sumiyoshi Kizuki | svlt | Uta | OKACHEKE |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,72 | R$ 0,28 | R$ 0,63 | R$ 0,54 |
| Atualizado | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 2 colecionadores | 2 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL