COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Golpe Fusão #169
Chama Carmesim #050
Fogo Branco #141
Fogo Branco #060
| Atributo | Garbodor | Garbodor | Garbodor | Garbodor |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Golpe Fusão Sword & Shield | Chama Carmesim Pokémon TCG Pocket | Fogo Branco Scarlet & Violet | Fogo Branco Scarlet & Violet |
| Raridade | Incomum | Two Diamond | Illustration rare | Incomum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Sombrio
|
Sombrio
|
Sombrio
|
Sombrio
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 120 | 130 | 140 MAX | 140 MAX |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Trubbish | Estágio 1 Evolui de Trubbish | Estágio 1 Evolui de Trubbish | Estágio 1 Evolui de Trubbish |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — |
Fighting +20
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Envenenado. |
Jogue uma moeda. Se sair cara, descarte uma Energia aleatória do Pokémon Ativo do seu oponente. |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Envenenado. |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Envenenado. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: E
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Misa Tsutsui | Aya Kusube | Gapao | OKUBO |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,58 | TCG Pocket | R$ 61,83 | R$ 0,18 |
| Atualizado | 30/03/2026 | — | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 19 | 14 | 12 | 14 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL