COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
XY trainer Kit (Suicune) #21
Caos Ascendente #089
Caos Ascendente #021
Mega Ascensão #072
| Atributo | Frogadier | Frogadier | Frogadier | Frogadier |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | XY trainer Kit (Suicune) Trainer kits | Caos Ascendente Mega Evolution | Caos Ascendente Mega Evolution | Mega Ascensão Pokémon TCG Pocket |
| Raridade | Incomum | Illustration rare | One Shiny | Two Diamond |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Água
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 | 100 MAX | 100 MAX | 80 |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Froakie | Estágio 1 Evolui de Froakie | Estágio 1 Evolui de Froakie | Estágio 1 Evolui de Froakie |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Grass ×2
|
Lightning ×2
|
Lightning ×2
|
Lightning +20
|
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques | — |
Search your deck for up to 3 Pokémon, reveal them, and put them into your hand. Then, shuffle your deck. |
Search your deck for up to 3 Pokémon, reveal them, and put them into your hand. Then, shuffle your deck. |
Troque este Pokémon por 1 dos seus Pokémon no Banco. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
|
Normal
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | — | Susumu Maeya | Nelnal | 5ban Graphics |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 1,43 | R$ 48,92 | R$ 0,66 | TCG Pocket |
| Atualizado | 20/07/2026 | 20/07/2026 | 20/07/2026 | — |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 1 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Sim |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL