COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Coleção McDonald's 2021 #22
Mega Evolução Promo #060
Caos Ascendente #088
Caos Ascendente #020
| Atributo | Froakie | Froakie | Froakie | Froakie |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Coleção McDonald's 2021 McDonald's Collection | Mega Evolução Promo Mega Evolution | Caos Ascendente Mega Evolution | Caos Ascendente Mega Evolution |
| Raridade | None | Promo | Ilustração Rara | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Água
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | 70 MAX | 70 MAX | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Grass ×2
|
Lightning x2
|
Lightning ×2
|
Lightning ×2
|
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
|
Draw a card. |
Draw a card. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
| Variantes |
Normal
Holo
|
Holo
|
Normal
|
Normal
|
| Ilustrador | 5ban Graphics | Saboteri | Susumu Maeya | Kariya |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 1,04 | R$ 34,65 | R$ 31,00 | R$ 0,05 |
| Atualizado | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 1 colecionadores | 9 colecionadores | 20 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL