COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Luz Proibida #22
Mega Rising #071
Extradimensional Crisis #091
Promo-A #061
| Atributo | Froakie | Froakie | Froakie | Froakie |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Luz Proibida Sun & Moon | Mega Rising Pokémon TCG Pocket | Extradimensional Crisis Pokémon TCG Pocket | Promo-A Pokémon TCG Pocket |
| Raridade | One Shiny | One Diamond | One Shiny | One Diamond |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Água
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 MAX | 60 | 60 | 60 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Grass ×2
|
Lightning +20
|
Lightning +20
|
Lightning +20
|
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
|
|
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Aya Kusube | Sanosuke Sakuma | Souichirou Gunjima | Sanosuke Sakuma |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,97 | TCG Pocket | TCG Pocket | TCG Pocket |
| Atualizado | 30/03/2026 | — | — | — |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 15 | 16 | 14 | 12 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Sim | Sim |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL