COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Raio Preto #095
Raio Preto #010
Amigos de Jornada #010
Obsidiana em Chamas #009
| Atributo | Foongus | Foongus | Foongus | Foongus |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Raio Preto Scarlet & Violet | Raio Preto Scarlet & Violet | Amigos de Jornada Scarlet & Violet | Obsidiana em Chamas Scarlet & Violet |
| Raridade | Illustration rare | One Shiny | One Shiny | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Planta
|
Planta
|
Planta
|
Planta
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 50 MAX | 50 MAX | 50 MAX | 50 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Envenenado. |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Envenenado. |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Adormecido. |
Procure por um Pokémon {G} Básico no seu baralho e coloque-o no seu Banco. Em seguida, embaralhe o seu baralho. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | buchi | Kurata So | Saboteri | You Iribi |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 56,34 | R$ 0,18 | R$ 0,29 | R$ 0,40 |
| Atualizado | 13/06/2026 | 13/06/2026 | 13/06/2026 | 13/06/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 31 | 40 | 39 | 33 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 2 colecionadores | 1 colecionadores | 2 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL