COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Amigos de Jornada #010
Raio Preto #095
Raio Preto #010
Obsidiana em Chamas #009
| Atributo | Foongus | Foongus | Foongus | Foongus |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Amigos de Jornada Scarlet & Violet | Raio Preto Scarlet & Violet | Raio Preto Scarlet & Violet | Obsidiana em Chamas Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Ilustração Rara | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Planta
|
Planta
|
Planta
|
Planta
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 50 MAX | 50 MAX | 50 MAX | 50 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Adormecido. |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Envenenado. |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Envenenado. |
Procure por um Pokémon {G} Básico no seu baralho e coloque-o no seu Banco. Em seguida, embaralhe o seu baralho. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Saboteri | buchi | Kurata So | You Iribi |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,40 | R$ 66,21 | R$ 0,20 | R$ 0,45 |
| Atualizado | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 08/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 3 colecionadores | 2 colecionadores | 4 colecionadores | 2 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL