COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Obsidiana em Chamas #009
Raio Preto #095
Raio Preto #010
Amigos de Jornada #010
| Atributo | Foongus | Foongus | Foongus | Foongus |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Obsidiana em Chamas Scarlet & Violet | Raio Preto Scarlet & Violet | Raio Preto Scarlet & Violet | Amigos de Jornada Scarlet & Violet |
| Raridade | One Shiny | Illustration rare | One Shiny | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Planta
|
Planta
|
Planta
|
Planta
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 50 MAX | 50 MAX | 50 MAX | 50 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Procure por um Pokémon {G} Básico no seu baralho e coloque-o no seu Banco. Em seguida, embaralhe o seu baralho. |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Envenenado. |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Envenenado. |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Adormecido. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | You Iribi | buchi | Kurata So | Saboteri |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,24 | R$ 34,94 | R$ 0,18 | R$ 0,24 |
| Atualizado | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 16 | 11 | 13 | 16 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL