COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Destinos de Paldea #164
Fagulhas Impetudsas #094
Coroa Estelar #068
Destinos de Paldea #041
| Atributo | Flittle | Flittle | Flittle | Flittle |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Destinos de Paldea Scarlet & Violet | Fagulhas Impetudsas Scarlet & Violet | Coroa Estelar Scarlet & Violet | Destinos de Paldea Scarlet & Violet |
| Raridade | Shiny rare | One Shiny | One Shiny | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Psíquico
|
Psíquico
|
Psíquico
|
Psíquico
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 30 | 40 | 50 MAX | 30 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Ativo do seu oponente agora estará Paralisado. |
Jogue uma moeda. Se sair cara, durante o próximo turno do seu oponente, previna todo o dano e os efeitos de ataques caus... |
|
Jogue uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Ativo do seu oponente agora estará Paralisado. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Kyoko Umemoto | buchi | Yuu Nishida | kawayoo |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,24 | R$ 0,12 |
| Atualizado | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 15 | 13 | 13 | 14 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL