COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Coroa Estelar #066
Destinos de Paldea #038
Escarlate e Violeta #213
Escarlate e Violeta #098
| Atributo | Fidough | Fidough | Fidough | Fidough |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Coroa Estelar Scarlet & Violet | Destinos de Paldea Scarlet & Violet | Escarlate e Violeta Scarlet & Violet | Escarlate e Violeta Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Comum | Ilustração Rara | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Psíquico
|
Psíquico
|
Psíquico
|
Psíquico
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 MAX | 50 | 60 MAX | 60 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Procure por um Pokémon Básico no seu baralho e coloque-o no seu Banco. Em seguida, embaralhe o seu baralho. |
|
Durante o próximo turno do seu oponente, este Pokémon receberá 30 pontos de dano a menos de ataques (depois de aplicar F... |
Durante o próximo turno do seu oponente, este Pokémon receberá 30 pontos de dano a menos de ataques (depois de aplicar F... |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Narumi Sato | Mizue | Tika Matsuno | Saya Tsuruta |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,60 | R$ 0,46 | R$ 57,28 | R$ 0,74 |
| Atualizado | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 06/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 3 colecionadores | 3 colecionadores | 1 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL