COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Nascentes Reclusas #021
Rivais Predestinados #052
Fagulhas Impetudsas #198
Fagulhas Impetudsas #041
| Atributo | Feebas | Feebas da Cíntia | Feebas | Feebas |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Nascentes Reclusas Pokémon TCG Pocket | Rivais Predestinados Scarlet & Violet | Fagulhas Impetudsas Scarlet & Violet | Fagulhas Impetudsas Scarlet & Violet |
| Raridade | One Diamond | One Shiny | Illustration rare | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Água
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 30 MAX | 30 MAX | 30 MAX | 30 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Lightning +20
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Troque este Pokémon por 1 dos seus Pokémon no Banco. |
Jogue uma moeda. Se sair cara, durante o próximo turno do seu oponente, previna todo o dano e os efeitos de ataques caus... |
Troque este Pokémon por 1 dos seus Pokémon no Banco. |
Troque este Pokémon por 1 dos seus Pokémon no Banco. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Suwama Chiaki | kamonabe | Kuroimori | Kedamahadaitai Yawarakai |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | TCG Pocket | R$ 0,24 | R$ 35,18 | R$ 0,12 |
| Atualizado | — | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 14 | 12 | 16 | 15 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Sim | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL