COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 2 cartas lado a lado
Espadarnaldo e Escudoberto
Estilos de Batalha #135
Espadarnaldo e Escudoberto
Tempestade Prateada #TG28
| Atributo | Espadarnaldo e Escudoberto | Espadarnaldo e Escudoberto |
|---|---|---|
| Informações Básicas | ||
| Expansão | Estilos de Batalha Sword & Shield | Tempestade Prateada Sword & Shield |
| Raridade | Incomum | Two Diamond |
| Categoria | Trainer | Trainer |
| Tipos | — | — |
| Stats de Combate | ||
| HP | — | — |
| Estágio | — | — |
| Recuo | — | — |
| Fraqueza | — | — |
| Resistência | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||
| Habilidades | — | — |
| Ataques | — | — |
| Legalidade & Variantes | ||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: E
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: D
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Holo
|
| Ilustrador | Hideki Ishikawa | — |
| Preços & Mercado | ||
| Preço Estimado | R$ 0,31 | R$ 12,45 |
| Atualizado | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||
| Visualizações | 17 | 17 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL